Kuvaus
Ilmajäähdytteiset
| Tyyppi | Tuotto m3/h | Tehontarve kW |
| PN 23 – 155 | 156 – 910 | 3,3 – 19 |
| PNR 72 – 155 | 432 – 910 | 11 – 19 |
Nestejäähdytteiset
| Tyyppi | Tuotto m3/h | Tehontarve kW |
| PR 150 – 530 | 900 – 3200 | 28 – 72 |
Kiertomäntäkompressorit
| Tyyppi | Tuotto m3/h | Tehontarve kW |
| DL 60 – 300 | 400 – 1800 | 12 – 51 |
| PVT200-1000 | 1000-6400 | 24-175 |
| PVT400 | 1950 – 2550 | 53 – 75 |
| Jurop yleisesite | AZ |
| PN 1 | PN 2 |
| Ulosotto-jakolaatikko 1 | Ulosotto-jakolaatikko 2 |
| Helix Atex | Helix |
| Julia 1 | Julia 2 |
| DL | LC |
| PNR Atex | PNR |
| PR 1 | PR 2 |
| PVT Atex | PVT |



